Harga dan Spesifikasi iPad Mini - Harga iPad mini sudah mengundang penasaran banyak pihak sejak pertama kali dirumorkan. Apalagi spesifikasi iPad mini digadang bakal menyaingi iPad 2. Ternyata, iPad mini tidak lebih baik dari iPad 2 bahkan saat pertama kali dirilis banyak pihak yang menyayangkan spesifikasinya. Jauh dari harapan, meski resolusinya sudah HD 720p kepadatan piksel jauh dibawah iPad generasi kedua dan ketiga.
Jujur, meski banyak yang bilang tidak puas. Lintas Gadget sendiri sudah cukup puas dengan fitur yang diususung oleh iPad mini. Sebut saja kamera 5MP beresolusi 2592×1944 pixels yang mampu merekam video full hd 1080p@30fps serta kamera dibagian dengan 1.2MP yang dapat digunakan untuk video chating. Untuk mendukung keperluan video chating, tablet ini dibekali dengan jaringan 4G LTE atau 3G HSDPA.
Ngomong – ngomong soal prosesor, ( diluar harga iPad Mini ) Dual-core 1 GHz Cortex-A9 kami rasa sudah cukup mumpuni jika digunakan hanya untuk keperluan browsing dan bermain game. Sekaligus menjalankan beberapa aplikasi yang biasa digunakan pada iPad. Sayangnya, harga iPad mini tidak begitu bersahabat bila dibandingkan dengan beberapa Tablet Android lain seperti Samsung Galaxy. Apalagi sebentar lagi, Acer, Google dan amazon bakal memasuki pasar Indonesia pasti Apple bakal mendapat persaingan ketat.
Jujur, meski banyak yang bilang tidak puas. Lintas Gadget sendiri sudah cukup puas dengan fitur yang diususung oleh iPad mini. Sebut saja kamera 5MP beresolusi 2592×1944 pixels yang mampu merekam video full hd 1080p@30fps serta kamera dibagian dengan 1.2MP yang dapat digunakan untuk video chating. Untuk mendukung keperluan video chating, tablet ini dibekali dengan jaringan 4G LTE atau 3G HSDPA.
Harga iPad Mini
Harga iPad Mini
iPad Mini | Kapasitas | Harga |
Wi-Fi | 16GB | $329,00 |
Wi-Fi | 32GB | $429,00 |
Wi-Fi | 64GB | $529,00 |
Wi-Fi + LTE | 16GB | $459,00 |
Wi-Fi + LTE | 32GB | $559,00 |
Wi-Fi + LTE | 64GB | $659,00 |
Spesifikasi iPad Mini
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – A1454/ A1455 |
CDMA 800 / 1900 / 2100 – A1455 | ||
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – A1454/ A1455 | |
4G Network | LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 - A1454 | |
LTE 700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 - A1455 | ||
SIM | Nano-SIM | |
Announced | 2012, October | |
Status | Coming soon. Exp. release 2012, November | |
BODY | Dimensions | 200 x 134.7 x 7.2 mm (7.87 x 5.30 x 0.28 in) |
Weight | 312 g (11.01 oz) | |
DISPLAY | Type | LED-backlit IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 768 x 1024 pixels, 7.9 inches (~162 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Oleophobic coating | |
SOUND | Alert types | N/A |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 16/32/64 GB storage, 512 MB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; Rev. A, up to 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, EDR | |
USB | Yes, v2.0 | |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592×1944 pixels, autofocus |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Video | Yes, 1080p@30fps, video stabilization | |
Secondary | Yes, 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
FEATURES | OS | iOS 6 |
Chipset | Apple A5 | |
CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | |
GPU | PowerVR SGX543MP2 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, compass | |
Messaging | iMessage, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML (Safari) | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | No | |
Colors | Black/Slate, White/Silver | |
- Siri natural language commands and dictation | ||
- iCloud cloud service | ||
- Twitter and Facebook integration | ||
- Maps | ||
- Audio/video player/editor | ||
- Image viewer/editor | ||
- Voice memo | ||
- TV-out | ||
- Document viewer | ||
- Predictive text input | ||
BATTERY | Standard battery, Li-Po (16.3 Wh) | |
0 Response to "Harga dan Spesifikasi iPad Mini"
Post a Comment